LR65DB
65 Zoll, LED-LCD-Bildschirm, Infrarot-Multitouch, Dual-System

Interaktiver Bildungs-Flachbildschirm
65 Zoll, LED-LCD-Bildschirm, Infrarot-Multitouch, Dual-System
Schlüssel Spezifikation
Tabellen und detaillierte Parameter
Alle aus dem Originaldokument extrahierten Spezifikationstabellen werden unten angezeigt.
Spezifikationstabelle 1
| Händler bestätigt | Händler bestätigt | Händler bestätigt | Händler bestätigt |
| Schreiben | Überprüfen | Überprüfen | Genehmigen |
Spezifikationstabelle 2
| Kunde bestätigt | Kunde bestätigt | Kunde bestätigt |
| Bestätigte Kommentare | Genehmigungsunterschrift | Stempel |
| Vollständiger Name des Kundenunternehmens: | Vollständiger Name des Kundenunternehmens: | Vollständiger Name des Kundenunternehmens: |
Spezifikationstabelle 3
| Datum | Version | Beschreibung | Autor (Autor) |
| 2017-12-23 | 1.0 | Erstellen |
Spezifikationstabelle 4
| TV-Funktionen | Kabel-TV-Anzeige- und Wiedergabefunktion USB-Multimediadatei-Wiedergabefunktion Android 5.0-Embedded-System |
| Touch-Funktion | Unterstützt die 10-Punkt-Touch-Bedienung am Computer. Unterstützt Bildvergrößerung, -verkleinerung und -drehung. Unterstützt die Touch-Funktion, die nach dem Umschalten jeder Signalquelle verfügbar ist. Unterstützt die Touch-Steuerung von Signalquelle, Lautstärke und anderen Menüsteuerungen, wenn jede Signalquelle angezeigt wird. |
| Weitere Funktionen | Sleep-Timer, Ausschaltspeicher. Unterstützt die Fernbedienung anstelle der Tastatur, um die Tastenfunktion F1~F12 und die Einschaltfunktion des Fernsehgeräts zu realisieren. Unterstützt die Lichtsensorerkennung, um eine automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit in unterschiedlichen Lichtumgebungen zu realisieren. Unterstützt das Touch-Menü, um die Eingabetaste, die Menübedienung, die Aufgabenvorschau, den Kanalwechsel, die Lautstärkeregelung, die schnelle elektronische Whiteboard-Bedienung und andere Funktionen zu realisieren. Unterstützt das Klicken auf eine beliebige Signalquelle auf der System-Homepage. Unterstützt die Kindersicherungsfunktion der Fernbedienung. Unterstützt drahtloses WLAN und kabelgebundenes LAN. Unterstützt die Fronttaste zum Ein- und Ausschalten von Computern, Fernsehern, Ein-Knopf-Computer-Reset und Home-Tastenfunktionen. Unterstützt eine integrierte HD-Kamera zum Aufnehmen von Bildern und Videos (optionale Unterstützung erforderlich). Die nach vorne gerichteten HDMI-, USB2.0-, USB3.0- und Touch-Schnittstellen sind für Benutzer bequem zu verwenden. |
| Gesamterscheinungsbild des Geräts |
Spezifikationstabelle 5
| Gehäuse und Aussehen | Eckblockdesign mit Rahmen aus Aluminiumlegierung, vordere Tasten, vordere Anschlüsse, vordere Lautsprecher |
| Gesamtabmessungen der Maschine | 1515 mm * 935 mm * 100 mm |
| Maximum Stromverbrauchsrate | ≤ 170 W (ohne Computer) |
| Standby-Leistung | ≤0,5W |
Spezifikationstabelle 6
| Prozessor | CORTEX A53 Dual Core 1,3 GHz |
| System | Android 5.0 eingebettetes System |
| Speicher | DDR3 2G |
| Speicherplatz | 4GB |
| Externer Speicher | SD-Karte kann auf bis zu 128G erweitert werden; USB2.0 unterstützt bis zu 1T |
Spezifikationstabelle 7
| Anzeigegröße | 65 Zoll (16:9) |
| Anzeigetyp | LCD-Flüssigkristall-Panel |
| Bildschirmanzeigegröße | 1430 (H) x804(V) |
| Physische Auflösung | 3840(H)×2160(V)(Voll HD) |
| Anzeigefarbe | 10 Bit, 1,07 B |
| Bildwiederholfrequenz | 60HZ |
| Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Betrachtungswinkel (Grad) | 178° |
| Displayschutz | 4 mm vollständig gehärtet, hoch explosionsgeschützt Glas |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50000 Stunden |
Spezifikationstabelle 8
| Bildformat | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
| Tonformat | BG /DK /I/L |
| Kanalspeicherung | 200 |
| Dekodierung | 3D-Digitalkammfilter, 3D-Bildbewegungsrauschunterdrückung, 3D-bewegungsadaptive Kammfilterung usw. |
| Lautsprecherspezifikationen | 10W /8 Ohm × 2 Lautsprecher |
| Audioeigenschaften | Balance, automatische Lautstärkeregelung, Surround-Sound, Equalizer |
| Eingangsport | AV-Anschluss: 2 Gruppen (3-in-1-Anschluss 1 Gruppe) |
| Eingangsport | RF-Port: 1 Gruppe |
| Eingangsport | VGA-Port: 1 Satz |
| Eingangsport | Audio-Anschluss: 1 Gruppe (gemultiplext mit der Vorderseite) |
| Eingangsport | Komponententerminal: 1 Satz (Drei-in-Eins-Anschluss) |
| Eingangsport | RJ45: 1 Gruppe |
| Eingangsport | SD-Karte: 1 Satz |
| Eingangsport | TOUCH-PORT: 2 Gruppen (1 Gruppe an der Vorderseite) |
| Eingangsport | HDMI-Anschluss: 3 Gruppen (vorne 1 Gruppe) |
| Eingangsport | USB2.0-Anschlüsse: 3 Gruppen (vorne 1 Gruppe) USB 3.0-Anschlüsse: 1 Gruppe (vorne 1 Gruppe, unterstützt nur PC-Nutzung) |
| Ausgangsport | Koaxialanschluss: 1 Satz |
| Ausgangsport | AV-Anschluss: 1 Gruppe (Drei-in-Eins-Anschluss) |
| Ausgangsport | Kopfhörer: 1 Satz |
| Kommunikation Port | RS232: eine Gruppe |
Spezifikationstabelle 9
| Touch-Einbettungsmethode | Eingebaut integriert, nicht Plug-in |
| Touch-Sensing-Technologie | Infrarot-Sensor-Touch-Erkennungstechnologie (10 Punkte) |
| Schreibmethode | Finger, Touchstift oder anderes nicht transparentes Objekt mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm (mehrere Punkte 8 mm) |
| Cursorgeschwindigkeit | 120 Punkte/s |
| Positionierungsgenauigkeit | Mehr als 90 % der Berührungsfläche beträgt ±2 mm |
| Kommunikationsschnittstelle | USB-Stecker Typ B |
| Berührungsauflösung | 32767*32767 |
| Anzahl der Berührungen | Theoretisch unendlich oft |
| Reaktion des Computers | Automatische Systemerkennung; ≤15 ms |
| Treiber | Frei vom Laufwerk |
Spezifikationstabelle 10
| Name | Menge |
| Interaktives 65-Zoll-Smart-Tablet | 1 Einheit |
| Remote Steuerung | 1 |
| Garantiekarte | 1 Exemplar |
| Touch Stift | 1 Stück |
| Konformitätsbescheinigung | 1 Bild |
| Anleitung | 1 Exemplar |
| 1,5 m Netzkabel | 1 Wurzel |
Spezifikationstabelle 11
| Infrarot-Touchmodul | Infrarot-Touchmodul | Infrarot-Touchmodul | Infrarot-Touchmodul | Infrarot-Touchmodul | Infrarot-Touchmodul |
| Name | Parameter | Funktion | Bemerkungen | ||
| Multi-Touch-Modul | Touch-Modus: Infrarotsensor Fahren Modus: treiberfrei | Unterstützt unabhängiges Schreiben und Malen mit weniger als oder gleich der maximalen Punktzahl. Unterstützt die Antiblockierfunktion. | |||
| Zufälliges Zubehör | Zufälliges Zubehör | Zufälliges Zubehör | Zufälliges Zubehör | Zufälliges Zubehör | Zufälliges Zubehör |
| Name | Parameter | Funktion | Bemerkungen | ||
| Zeiger | Infrarotzeiger | Bequem zu schreiben | |||
| Funktionsoptionen | Funktionsoptionen | Funktionsoptionen | Funktionsoptionen | Funktionsoptionen | Funktionsoptionen |
| Name | Parameter | Funktion | Bemerkungen | ||
| Kamera | Pixel: 500 W | Hochauflösende Kamera zum Aufnehmen von Bildern und Videos | |||
| Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| Name | Parameter | Funktion | Bemerkungen | ||
| Blendfreies Glas | 65 Zoll | Blendschutz |
Spezifikationstabelle 12
| Computerkonfigurationsplan eins (COPS-Plan) | Computerkonfigurationsplan eins (COPS-Plan) | Computerkonfigurationsplan eins (COPS-Plan) | Computerkonfigurationsplan eins (COPS-Plan) |
| Mittel-/i3-Konfiguration | Hohe Konfiguration/i5-Konfiguration | Top-Konfiguration/i7-Konfiguration | |
| Chipsatz | Intel-Chipsatz | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Speicher | 4G DDR3-Speicher/2,5-Zoll-500G-Festplatte | ||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | ||
| Schnittstelle | 4 Kanäle USB2.0, 2 Kanäle USB3.0, 1 Kanal RJ45-Netzwerkschnittstelle, 1 Kanal MIC-Eingang, 1 Kanal HDMI-Ausgang, 1 Kanal VGA-Ausgang, 1 Kanal LINE-Ausgang, unterstützt WLAN 802.11b/g/n | ||
| Betriebssystem | Windows 7 Ultimate-Betriebssystem | ||
| Computerkonfigurationsplan zwei (OPS-Plan) | Computerkonfigurationsplan zwei (OPS-Plan) | Computerkonfigurationsplan zwei (OPS-Plan) | Computerkonfigurationsplan zwei (OPS-Plan) |
| Mittel-/i3-Konfiguration | Hohe Konfiguration/i5-Konfiguration | Top-Konfiguration/i7-Konfiguration | |
| Chipsatz | Intel-Chipsatz | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Speicher | 4G DDR3-Speicher/2,5-Zoll-500G-Festplatte | ||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | ||
| Schnittstelle | 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RJ45-Netzwerkschnittstelle, 1 HDMI, 1 VGA-Ausgang, 1 LINE-Ausgang, 1 MIC-Eingang, unterstützt WLAN; | ||
| Betriebssystem | Windows 7 Ultimate-Betriebssystem |
Vollständiger Spezifikationstext
Die ursprüngliche Produktbeschreibung, Funktionserklärungen und unterstützende Hinweise aus der Word-Spezifikation.
Produktspezifikationen
Produktname: Interactive Smart Tablet
Produktmodell: LR65DB
Hauptmerkmale: 65 Zoll, LED-LCD-Bildschirm, Infrarot-Multitouch, Dual-Systeme
Dateinummer:
Nachdem der Kunde die Unterschrift bestätigt hat, senden Sie bitte das Originalexemplar zurück.
Verzeichnis
1. Produktfunktion 4
2. Maschineneigenschaften 4
3. Systemparameter 5
4. Anzeigeparameter 5
5. TV-Parameter 5
6. Berühren Sie Parameter 6
7. Standardzubehör 7
8. Gesamtabmessungen der Maschine 8
9. Aktuelles Produktbild 9
10. Optionale Module und Zubehör 9
Revisionsverlauf
Produktmerkmale
Maschineneigenschaften
Systemparameter
Anzeigeparameter
TV-Parameter
Berührungsparameter
Zufälliges Standardzubehör (Zubehör wird entsprechend der tatsächlichen Situation ausgestattet)
65-Zoll-Maschinengrößentabelle (nur als Referenz, das tatsächliche Produkt ist maßgebend)
Einheit: mm
Tatsächliches Produktbild
Die tatsächliche Konfiguration ist das Modell ohne Kamera.
Optionale Module und Zubehör
Hinweis: Der Unterschied zwischen der Desktop-Lösung und der Notebook-Lösung besteht darin, dass die Desktop-Lösung über eine umfassendere Schnittstelle und eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit verfügt, während die Notebook-Lösung über eine bessere Grafikanzeigeleistung verfügt. [Abhängig vom tatsächlichen Produkt]
Fordern Sie LR65DB oder eine benutzerdefinierte Konfiguration an.
Teilen Sie den Zielmarkt, die Menge, das Betriebssystem und die OPS-Anforderungen für ein konfiguriertes Angebot.
