Dimensiones y peso
| Dimensiones totales (ancho x alto x profundidad) 552,3 x 325,7 x 47,3 mm | Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad) 576 x 362 x 80 mm |
|---|---|
| Peso neto 7 kg | Peso bruto 8 kg |
Esta pantalla publicitaria montada en la pared de 23,8 pulgadas combina un panel LCD FHD de 1920 x 1080 con una pantalla táctil capacitiva de 10 puntos. Sus cuatro biseles ultraestrechos iguales ofrecen una alta relación pantalla-cuerpo. Una placa base Android Cortex-A55 de cuatro núcleos (Android 11, 2G+32G) admite instalación horizontal o vertical y rotación de software de 0/90/180/270 grados, lo que hace que la pantalla sea adecuada para señalización digital y aplicaciones táctiles interactivas en centros comerciales, tiendas, vestíbulos de ascensores y salas de exposición.
Vista frontal · 1:1La serie E9 combina un panel LCD FHD brillante, biseles iguales estrechos y una pantalla táctil capacitiva de 10 puntos con capacidad de respuesta en un formato delgado formato montado en la pared.
Representación del productoEsta pantalla publicitaria montada en la pared de 23,8 pulgadas combina un panel LCD FHD de 1920 x 1080 con una pantalla táctil capacitiva de 10 puntos. Sus cuatro biseles ultraestrechos iguales ofrecen una alta relación pantalla-cuerpo. Una placa base Android Cortex-A55 de cuatro núcleos (Android 11, 2G+32G) admite instalación horizontal o vertical y rotación de software de 0/90/180/270 grados, lo que hace que la pantalla sea adecuada para señalización digital y aplicaciones táctiles interactivas en centros comerciales, tiendas, vestíbulos de ascensores y salas de exposición.
Datos detallados de especificaciones en inglés organizados en tablas claras y legibles.
| Dimensiones totales (ancho x alto x profundidad) 552,3 x 325,7 x 47,3 mm | Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad) 576 x 362 x 80 mm |
|---|---|
| Peso neto 7 kg | Peso bruto 8 kg |
| Área de visualización activa | 524,5 (ancho) x 297,9(H)mm |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 500. cd/m2 |
| Relación de contraste | 3500:1 (transmisivo) |
| Color | 1.07B, 73 % NTSC |
| Retroiluminación | ELED |
| Ángulo de visión (máx.) | Ángulo de visión completo |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Modo de visualización | ADS normalmente negro |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejos (mate) |
| Resolución | 1920x1080 FHD |
| Sistema de vídeo | PAL / NTSC / SECAM |
|---|---|
| Sistema de audio | DK / BG / I |
| Salida de audio | 2 x 10 W |
| Consumo de energía | <=60 W |
| Consumo en espera | <=0,5 W |
| Vida útil | 30 000 horas |
| Entrada de energía | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones totales | 552,3 (W) x 325,7 (H) x 47,3 (D) mm (saliente del soporte 7,2 mm) |
| Dimensiones de la caja | 576 (W) x 362 (H) x 80 (D) mm |
| Peso neto | 7 KG |
| Peso bruto | 8 KG |
| Entorno operativo | 0 C a 50 C; 10 % HR a 80 % HR |
| Ambiente de almacenamiento | -20 C a 60 C; 10% RH a 90% RH |
| Red | Ethernet RJ45 10/100M (expansión POE opcional); WiFi 6 de doble banda + BT 5.4 |
| SALIDA HDMI | HDMI tipo A estándar, salida HDMI 2.0, hasta 4K@60Hz |
| Puertos de entrada | 1 HOST USB 3.0, 1 HOST USB 2.0; 1x USB 3.0 Type-C (OTG por defecto, configurable como Host, límite de corriente de 1,5 A); 1 conector de audio CTIA de 3,5 mm y 4 polos con entrada/salida de audio |
| Rotación de imagen | Rotación de software de 0 / 90 / 180 / 270 grados |
| Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva |
|---|---|
| Puntos táctiles | 10 puntos |
| CPU | Cuatro núcleos de 64 bits Cortex-A55, hasta 1,8 GHz |
|---|---|
| GPU | ARM G52 2EE con hardware de aceleración 2D integrado |
| NPU | 1 TOPS |
| RAM | 2G |
| FLASH | 32G |
| Versión de Android | Android 11 |
| Idiomas OSD | Chino/Inglés |
| Remoto control | 1 ud |
|---|---|
| Manual de usuario | 1 copia |
| Cable de alimentación | 1,5 m, 1 ud |
| Soporte de pared | 1 juego (horizontal/vertical) |
Dibujo de referencia extraído del documento de especificaciones en inglés.

Comparta la ubicación de instalación, el método de montaje, el sistema operativo, la cantidad y el mercado de destino para una cotización configurada.