LR70DB-A
Pantalla LCD DLED de 70 pulgadas, multitáctil por infrarrojos, sistema dual

Panel plano interactivo educativo
Pantalla LCD DLED de 70 pulgadas, multitáctil por infrarrojos, sistema dual
Clave especificación
Tablas y parámetros detallados
A continuación se muestran todas las tablas de especificaciones extraídas del documento original.
Tabla de especificaciones 1
| Reconocimiento del comerciante | Reconocimiento del comerciante | Reconocimiento del comerciante | Reconocimiento del comerciante |
| Escribir | Revisión | Revisión | aprobar |
Tabla de especificaciones 2
| Reconocimiento del cliente | Reconocimiento del cliente | Reconocimiento del cliente |
| Comentarios de confirmación | Firma de aprobación | Sello |
| Nombre completo de la empresa cliente: | Nombre completo de la empresa cliente: | Nombre completo de la empresa cliente: |
Tabla de especificaciones 3
| Fecha | Versión | Descripción | Autor (Autor) |
| 2018-5-23 | 1.0 | Crear |
Tabla de especificaciones 4
| Funciones de TV | Función de visualización y reproducción de TV por cable Función de reproducción de archivos multimedia USB Sistema integrado Android5.1 |
| Función táctil | Admite operación táctil de computadora de 10 puntos. Admite ampliación, reducción y rotación de imágenes. Admite la función táctil disponible después de cambiar cada fuente de señal. Admite el control táctil de la fuente de señal, el volumen y otros controles del menú cuando se muestra cada fuente de señal. |
| Otras funciones | Temporizador de apagado, memoria de apagado. Admite control remoto en lugar de teclado para realizar la función del botón F1~F12. La función de encendido del televisor admite el reconocimiento de luz para realizar el ajuste automático del brillo de la pantalla en diferentes entornos de iluminación. Admite el menú táctil para realizar la tecla de retorno, operación del menú, vista previa de tareas, cambio de canal, ajuste de volumen, operación rápida de la pizarra electrónica y otras funciones. Admite la función de bloqueo infantil del control remoto. Admite botón frontal de un toque para encender y apagar computadoras, televisores, reinicio de computadora con un solo botón. y funciones del botón de inicio Admite cámara integrada de alta definición para tomar fotografías y grabar videos (requiere soporte opcional HDMI, USB2.0, USB3.0, interfaces táctiles para un uso fácil de usar. |
| Apariencia general de la máquina |
Tabla de especificaciones 5
| Carcasa y apariencia | Diseño de bloque de esquina con marco de aleación de aluminio, botones frontales, puertos frontales, altavoces frontales |
| Dimensiones totales de la máquina | 1663.8X1025.1X120 MM |
| Tasa máxima de consumo de energía | ≤270W (excluyendo computadora) |
| Consumo en espera | ≤0.5W |
Tabla de especificaciones 6
| Procesador | CORTEX A53 Dual Core La tarjeta SD de 1,3 GHz |
| Sistema | Sistema integrado Android5.1 |
| Memoria | DDR3 1G |
| Espacio de almacenamiento | 4 GB |
| Almacenamiento externo | La tarjeta SD se puede expandir hasta. 128G; USB2.0/3.0 admite hasta 1T |
Tabla de especificaciones 7
| Tamaño de pantalla | 70 pulgadas (16:9) |
| Tipo de pantalla | Panel de cristal líquido LCD |
| Tamaño de pantalla | 1537 mm (H) × 863,8 mm (V) |
| Resolución física | 3840(H)×2160(V) |
| Color de pantalla | 10 bits, 1,07 B |
| Actualizar tasa | 60HZ |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión (grados) | 178° |
| Protección de la pantalla | 4 mm totalmente templado y a prueba de explosiones vidrio |
| Duración de la retroiluminación | 50000 horas |
Tabla de especificaciones 8
| Formato de imagen | PAL/SECAM/NTSC(Opción) |
| Formato de sonido | BG /DK /I/L |
| Almacenamiento de canales | 200 |
| Decodificación | Filtro de peine digital 3D, reducción de ruido de movimiento de imagen 3D, filtrado de peine adaptable de movimiento 3D, etc. |
| Especificaciones de los altavoces | 10W /8 ohmios × 2 altavoces |
| Características de audio | Equilibrio, control automático de volumen, sonido envolvente, ecualizador |
| Puerto de entrada | Puerto AV: 2 grupos (puerto 3 en 1, 1 grupo) |
| Puerto de entrada | Puerto RF: 1 juego |
| Puerto de entrada | Puerto VGA: 1 juego |
Tabla de especificaciones 9
| Puerto de audio: 1 juego | |
| Terminal de componentes: 1 juego (puerto tres en uno) | |
| RJ45: 1 grupo | |
| Tarjeta SD: 1 juego | |
| PUERTO TÁCTIL: 2 grupos (frontal 1 grupo) | |
| Puerto HDMI: 3 grupos (frontal 1 grupo) | |
| Puerto USB2.0: 3 grupos (frontal 1 grupo) Puerto USB3.0: 1 grupo (frontal 1 grupo, solo admite uso bajo PC) | |
| Puerto de salida | Puerto coaxial: 1 juego |
| Puerto de salida | Puerto AV: 1 juego (puerto tres en uno) |
| Puerto de salida | Auriculares: 1 juego |
| Puerto de comunicación | RS232: un grupo |
Tabla de especificaciones 10
| Incrustación táctil método | Integrado, no enchufable |
| Tecnología de detección táctil | Tecnología de reconocimiento táctil por infrarrojos (10 puntos) |
| Método de escritura | Dedo, lápiz táctil u otro objeto no transparente con un diámetro no inferior a 5 mm (múltiples puntos 8 mm) |
| Velocidad del cursor | 120 puntos/s |
| Precisión de posicionamiento | Más del 90 % del área táctil es ±2 mm |
| Interfaz de comunicación | Conector USB macho tipo B |
| Resolución táctil | 32767*32767 |
| Número de toques | Tiempos teóricamente infinitos |
| Respuesta del ordenador | Reconocimiento automático del sistema; ≤15ms |
| Controlador | Sin unidad |
Tabla de especificaciones 11
| Nombre | Cantidad |
| Tableta inteligente interactiva de 70 pulgadas | 1 unidad |
| Remoto control | 1 |
| Tarjeta de garantía | 1 copia |
| Táctil bolígrafo | 1 pieza |
| Certificado de conformidad | 1 imagen |
| Instrucciones | 1 copia |
| Cable de alimentación de 1,5 m | 1 raíz |
Tabla de especificaciones 12
| Módulo táctil infrarrojo | Módulo táctil infrarrojo | Módulo táctil infrarrojo | Módulo táctil infrarrojo |
| Nombre | parámetros | Función | Observaciones |
| Módulo multitáctil | Modo táctil: sensor de infrarrojos Modo de conducción: sin conductor | Admite escritura y pintura independientes con menos o igual al número máximo de puntos. Admite función antibloqueo. | |
| Accesorios aleatorios | Accesorios aleatorios | Accesorios aleatorios | Accesorios aleatorios |
| Nombre | parámetros | Función | Observaciones |
| Puntero | Puntero de infrarrojos | Cómodo para escribir | |
| Opciones de funciones | Opciones de funciones | Opciones de funciones | Opciones de funciones |
| Nombre | parámetros | Función | Observaciones |
| Cámara | Píxeles: 500w | Cámara de alta definición para tomar fotografías y grabar vídeos | |
| Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado |
| Nombre | parámetros | Función | Observaciones |
| Vidrio antideslumbrante | 70 pulgadas | Antirreflejo |
Tabla de especificaciones 13
| Plan de configuración de la computadora uno (plan OPS) | Plan de configuración de la computadora uno (plan OPS) | Plan de configuración de la computadora uno (plan OPS) | Plan de configuración de la computadora uno (plan OPS) |
| Configuración media/i3 | Configuración alta/configuración i5 | Configuración superior/configuración i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Almacenamiento | Memoria DDR3 4G/disco duro 500G de 2,5 pulgadas | ||
| Tarjeta gráfica | Interfaz | ||
| Intel HD Graphics | 4 canales USB2.0, 2 canales USB3.0, 1 canal de interfaz de red RJ45, 1 canal de entrada MIC, 1 canal de salida HDMI, 1 canal de salida VGA, 1 canal de salida LINE, compatible con wifi 802.11b/g/n | ||
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows 7 Ultimate | ||
| Plan de configuración de computadora dos (plan OPS) | Plan de configuración de computadora dos (plan OPS) | Plan de configuración de computadora dos (plan OPS) | Plan de configuración de computadora dos (plan OPS) |
| Configuración media/i3 | Configuración alta/configuración i5 | Configuración superior/configuración i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Almacenamiento | Memoria DDR3 4G/disco duro 500G de 2,5 pulgadas | ||
| Tarjeta gráfica | Interfaz | ||
| Intel HD Graphics | 2 canales USB2.0, 2 canales USB 3.0, 1 canal de interfaz de red RJ45, 1 canal HDMI, 1 canal de salida de línea, 1 canal de entrada de micrófono, compatible con wifi; | ||
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows 7 Ultimate |
Texto completo de la especificación
La descripción original del producto, explicaciones de funciones y notas de respaldo de la especificación de Word.
Especificaciones del producto
Nombre del producto: Interactive smart tableta
Modelo de producto: LR70DB-A
Características principales: 70 pulgadas, pantalla LCD DLED, multitáctil por infrarrojos, sistema dual
Número de archivo:
Después de que el cliente reconozca la firma, devuelva la copia original.
Directorio
Historial de revisiones
Características del producto
Características de la máquina
Parámetros del sistema
Parámetros de visualización
Parámetros de TV
Parámetros táctiles
Accesorios aleatorios estándar (los accesorios están equipados de acuerdo con la situación real)
Dibujo dimensional de toda la máquina (solo como referencia, prevalecerá el producto real)
Unidad: mm
8
Imagen real del producto
La configuración real es el modelo sin cámara.
Módulos y accesorios opcionales
Nota: la diferencia entre la solución de escritorio y la solución de computadora portátil es que la solución de escritorio tiene una interfaz más completa y una mayor velocidad de procesamiento, mientras que la solución de computadora portátil tiene un mejor rendimiento de visualización de gráficos. [Sujeto al producto real]
10
Solicite LR70DB-A o una configuración personalizada.
Comparta el mercado objetivo, la cantidad, el sistema operativo y los requisitos de OPS para una cotización configurada.
