Dimensions et poids
| Dimensions hors tout (L x H x P) 504,4 x 286,1 x 47,6 mm | Dimensions du carton (L x H x P) 528 x 322 x 79 mm |
|---|---|
| Net poids 5 KG | Poids brut 6 KG |
Cet écran publicitaire mural de 21,45 pouces associe un panneau LCD FHD 1920 x 1080 à un écran tactile capacitif à 10 points. Ses quatre cadres ultra-étroits égaux offrent un rapport écran-corps élevé. Une carte mère Android quadricœur Cortex-A55 (Android 11, 2G+32G) prend en charge l'installation en mode paysage ou portrait et la rotation logicielle de 0/90/180/270 degrés, ce qui rend l'écran adapté à l'affichage numérique et aux applications tactiles interactives dans les centres commerciaux, les magasins, les halls d'ascenseur et les salles d'exposition.
Vue de face · 1:1La série E9 combine un panneau LCD FHD lumineux, des cadres égaux étroits et un écran tactile capacitif réactif à 10 points dans un format mural mince.
Produit renduCet écran publicitaire mural de 21,45 pouces associe un panneau LCD FHD 1920 x 1080 à un écran tactile capacitif à 10 points. Ses quatre cadres ultra-étroits égaux offrent un rapport écran-corps élevé. Une carte mère Android quadricœur Cortex-A55 (Android 11, 2G+32G) prend en charge l'installation en mode paysage ou portrait et la rotation logicielle de 0/90/180/270 degrés, ce qui rend l'écran adapté à l'affichage numérique et aux applications tactiles interactives dans les centres commerciaux, les magasins, les halls d'ascenseur et les salles d'exposition.
Données détaillées des spécifications en anglais organisées dans des tableaux clairs et lisibles.
| Dimensions hors tout (L x H x P) 504,4 x 286,1 x 47,6 mm | Dimensions du carton (L x H x P) 528 x 322 x 79 mm |
|---|---|
| Net poids 5 KG | Poids brut 6 KG |
| Zone d'affichage active | 478,6(L) x 260,3(H)mm |
|---|---|
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 3500:1 (transmissif) |
| Couleur | 1,07B, 73 % NTSC |
| Rétroéclairage | ELED |
| Angle de vision (max) | Angle de vision complet |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Mode d'affichage | ADS normalement noir |
| Traitement de surface | Anti-éblouissement (mat) |
| Résolution | 1920x1080 FHD |
| Système vidéo | PAL / NTSC / SECAM |
|---|---|
| Système audio | DK / BG / I |
| Sortie audio | 2 x 10 W |
| Consommation électrique | <=60 W |
| Puissance en veille | <=0,5 W |
| Durée de vie | 30 000 heures |
| Entrée d'alimentation | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions hors tout | 504,4 (L) x 286,1 (H) x 47,6 (P) mm (saillie du support 7,2 mm) |
| Dimensions du carton | 528 (L) x 322 (H) x 79 (P) mm |
| Poids net | 5 KG |
| Poids brut | 6 KG |
| Environnement de fonctionnement | 0 C à 50 C ; 10 % HR à 80 % HR |
| Environnement de stockage | -20 C à 60 C ; 10 % HR à 90 % HR |
| Réseau | 10/100M Ethernet RJ45 (extension POE en option) ; WiFi 6 double bande + BT 5.4 |
| SORTIE HDMI | HDMI standard Type-A, sortie HDMI 2.0, jusqu'à 4K à 60 Hz |
| Ports d'entrée | 1x HÔTE USB 3.0, 1x HÔTE USB 2.0 ; 1x USB 3.0 Type-C (OTG par défaut, configurable en tant qu'hôte, limite de courant 1,5 A) ; 1 prise audio CTIA 3,5 mm à 4 pôles avec entrée/sortie audio |
| Rotation de l'image | Rotation logicielle de 0/90/180/270 degrés |
| Type tactile | Écran tactile capacitif |
|---|---|
| Points tactiles | 10 points |
| CPU | Quad-core 64 bits Cortex-A55, jusqu'à 1,8 GHz |
|---|---|
| GPU | ARM G52 2EE avec matériel d'accélération 2D intégré |
| NPU | 1 TOPS |
| RAM | 2G |
| FLASH | 32G |
| Version Android | Android 11 |
| Langues OSD | Chinois / Anglais |
| À distance contrôle | 1 pièce |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | 1 exemplaire |
| Cordon d'alimentation | 1,5 m, 1 pièce |
| Support mural | 1 jeu (paysage / portrait) |
Dessin de référence extrait du document de spécification anglais.

Partagez l'emplacement d'installation, la méthode de montage, le système d'exploitation, la quantité et le marché de destination pour un devis configuré.