Dimensioni e peso
| Dimensioni complessive (L x A x P) 504,4 x 286,1 x 47,6 mm | Dimensioni del cartone (L x A x P) 528 x 322 x 79 mm |
|---|---|
| Peso netto 5 KG | Peso lordo 6 KG |
Questo display pubblicitario da 21,45 pollici montato a parete abbina un pannello LCD FHD 1920x1080 a un touch screen capacitivo a 10 punti. Le sue quattro cornici ultrasottili uguali offrono un elevato rapporto schermo-corpo. Una scheda madre Android quad-core Cortex-A55 (Android 11, 2G+32G) supporta l'installazione orizzontale o verticale e la rotazione del software di 0/90/180/270 gradi, rendendo il display adatto per la segnaletica digitale e le applicazioni touch interattive in centri commerciali, negozi, atri ascensori e showroom.
Vista frontale · 1:1La serie E9 combina un luminoso pannello LCD FHD, cornici sottili e uguali e un reattivo touch screen capacitivo a 10 punti in un formato sottile montato a parete.
Prodotto renderingQuesto display pubblicitario da 21,45 pollici montato a parete abbina un pannello LCD FHD 1920x1080 a un touch screen capacitivo a 10 punti. Le sue quattro cornici ultrasottili uguali offrono un elevato rapporto schermo-corpo. Una scheda madre Android quad-core Cortex-A55 (Android 11, 2G+32G) supporta l'installazione orizzontale o verticale e la rotazione del software di 0/90/180/270 gradi, rendendo il display adatto per la segnaletica digitale e le applicazioni touch interattive in centri commerciali, negozi, atri ascensori e showroom.
Dati dettagliati delle specifiche inglesi organizzati in tabelle chiare e leggibili.
| Dimensioni complessive (L x A x P) 504,4 x 286,1 x 47,6 mm | Dimensioni del cartone (L x A x P) 528 x 322 x 79 mm |
|---|---|
| Peso netto 5 KG | Peso lordo 6 KG |
| Area di visualizzazione attiva | 478,6(L) x 260,3(A)mm |
|---|---|
| Proporzioni | 16:9 |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 (trasmissivo) |
| Colore | 1,07B, 73% NTSC |
| Retroilluminazione | ELED |
| Angolo di visione (max) | Angolo di visione completo |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Modalità di visualizzazione | ADS normalmente nero |
| Trattamento superficie | Antiriflesso (opaco) |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Sistema video | PAL / NTSC / SECAM |
|---|---|
| Sistema audio | DK / BG / I |
| Uscita audio | 2 x 10 W |
| Consumo energetico | <=60 W |
| Potenza in standby | <=0,5 W |
| Durata di servizio | 30.000 ore |
| Alimentazione in ingresso | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensioni complessive | 504,4 (L) x 286,1 (A) x 47,6 (P) mm (sporgenza staffa 7,2 mm) |
| Dimensioni cartone | 528 (L) x 322 (A) x 79 (P) mm |
| Peso netto | 5 KG |
| Lordo peso | 6 KG |
| Ambiente operativo | da 0 C a 50 C; da 10% UR a 80% UR |
| Ambiente di conservazione | da -20 C a 60 C; da 10% RH a 90% RH |
| Rete | 10/100M Ethernet RJ45 (espansione POE opzionale); WiFi 6 + BT 5.4 dual-band |
| HDMI-OUT | HDMI tipo A standard, uscita HDMI 2.0, fino a 4K a 60 Hz |
| Porte di ingresso | 1x USB 3.0 HOST, 1x USB 2.0 HOST; 1x USB 3.0 Type-C (OTG di default, configurabile come Host, limite di corrente 1,5 A); 1 jack audio CTIA a 4 poli da 3,5 mm con ingresso/uscita audio |
| Rotazione dell'immagine | Rotazione software di 0/90/180/270 gradi |
| Tipo di tocco | Schermo touch capacitivo |
|---|---|
| Punti di tocco | 10 punti |
| CPU | Quad-core a 64 bit Cortex-A55, fino a 1,8 GHz |
|---|---|
| GPU | ARM G52 2EE con hardware di accelerazione 2D integrato |
| NPU | 1 TOPS |
| RAM | 2G |
| FLASH | 32G |
| Versione Android | Android 11 |
| Lingue OSD | Cinese / Inglese |
| Remoto controllo | 1 pezzo |
|---|---|
| Manuale dell'utente | 1 copia |
| Cavo di alimentazione | 1,5 m, 1 pezzo |
| Staffa da parete | 1 set (orizzontale/verticale) |
Disegni di riferimento estratti dal documento delle specifiche inglesi.

Condividi la posizione di installazione, il metodo di montaggio, il sistema operativo, la quantità e il mercato di destinazione per un preventivo configurato.