LR70DB-A
70 pollici, schermo LCD DLED, multi-touch a infrarossi, doppio sistema

Schermo piatto interattivo Education
70 pollici, schermo LCD DLED, multi-touch a infrarossi, doppio sistema
Tasto specifiche
Tabelle e parametri dettagliati
Tutte le tabelle delle specifiche estratte dal documento originale sono mostrate di seguito.
Tabella delle specifiche 1
| Riconoscimento del commerciante | Riconoscimento del commerciante | Riconoscimento del commerciante | Riconoscimento del commerciante |
| Scrivi | Revisione | Revisione | approva |
Tabella delle specifiche 2
| Riconoscimento del cliente | Riconoscimento del cliente | Riconoscimento del cliente |
| Commenti di conferma | Firma di approvazione | Timbro |
| Nome completo dell'azienda cliente: | Nome completo dell'azienda cliente: | Nome completo dell'azienda cliente: |
Tabella delle specifiche 3
| Data | Versione | Descrizione | Autore (Autore) |
| 2018-5-23 | 1.0 | Crea |
Tabella delle specifiche 4
| Funzioni TV | Funzione di visualizzazione e riproduzione TV via cavo Funzione di riproduzione di file multimediali USB Sistema integrato Android 5.1 |
| Funzione touch | Supporta il funzionamento touch del computer a 10 punti. Supporta l'ingrandimento, la riduzione e la rotazione dell'immagine. Supporta la funzione touch disponibile dopo aver cambiato ciascuna sorgente di segnale. Supporta il controllo touch della sorgente di segnale, del volume e altri controlli del menu quando viene visualizzata ciascuna sorgente di segnale. |
| Altre funzioni | Timer di spegnimento, memoria di spegnimento. Supporta invece il telecomando della tastiera per realizzare la funzione del pulsante F1~F12. La funzione di accensione del televisore con telecomando supporta il riconoscimento della luce per realizzare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in diversi ambienti di luce. Supporta il menu touch per eseguire il tasto Invio, l'operazione del menu, l'anteprima delle attività, il cambio di canale, la regolazione del volume, il funzionamento rapido della lavagna elettronica e altre funzioni. Supporta la funzione di blocco bambini del controllo remoto. Supporta il pulsante frontale one-touch per accendere e spegnere computer, TV, reset del computer con un solo pulsante funzioni dei pulsanti. Supporta la fotocamera integrata ad alta definizione per scattare foto e registrare video (richiede il supporto opzionale). Interfacce HDMI, USB 2.0, USB 3.0, touch montate frontalmente per un utilizzo intuitivo. |
| Aspetto generale della macchina |
Tabella delle specifiche 5
| Shell e aspetto | Design del blocco angolare del telaio in lega di alluminio, pulsanti anteriori, porte anteriori, altoparlanti anteriori |
| Dimensioni complessive della macchina | 1663,8X1025,1X120 MM |
| Consumo energetico massimo | ≤270 W (computer escluso) |
| Potenza in standby | ≤0,5 W |
Tabella delle specifiche 6
| Processore | CORTEX A53 Dual Core da 1,3 GHz |
| Sistema | Sistema integrato Android 5.1 |
| Memoria | DDR3 1G |
| Spazio di archiviazione | 4 GB |
| Memoria esterna | La scheda SD può essere espansa fino a 128G; USB 2.0/3.0 supporta fino a 1 T |
Tabella delle specifiche 7
| Dimensioni display | 70 pollici (16:9) |
| Tipo display | Pannello LCD a cristalli liquidi |
| Dimensioni display schermo | 1537 mm(H)×863,8 mm(V) |
| Risoluzione fisica | 3840(H)×2160(V) |
| Colore display | 10 bit, 1,07B |
| Aggiorna frequenza | 60 HZ |
| Luminosità | 350cd/m2 |
| Contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visione (gradi) | 178° |
| Protezione display | 4 mm completamente temperato alto vetro antideflagrante |
| Durata retroilluminazione | 50000 ore |
Tabella delle specifiche 8
| Formato immagine | PAL/SECAM/NTSC(Opzione) |
| Formato audio | BG /DK /I/L |
| Memoria canali | 200 |
| Decodifica | Filtro combinato digitale 3D, riduzione del rumore del movimento delle immagini 3D, filtro combinato adattivo del movimento 3D, ecc. |
| Specifiche degli altoparlanti | 10 W/8 ohm × 2 altoparlanti |
| Caratteristiche audio | Bilanciamento, controllo automatico del volume, audio surround, equalizzatore |
| porta di ingresso | Porta AV: 2 gruppi (porta 3 in 1 1 gruppo) |
| porta di ingresso | Porta RF: 1 set |
| porta di ingresso | Porta VGA: 1 set |
Tabella delle specifiche 9
| Porta audio: 1 set | |
| Terminale componente: 1 set (porta tre in uno) | |
| RJ45: 1 gruppo | |
| Scheda SD: 1 set | |
| PORTA TOUCH: 2 gruppi (1 gruppo anteriore) | |
| Porta HDMI: 3 gruppi (anteriore 1 gruppo) | |
| Porta USB 2.0: 3 gruppi (1 gruppo anteriore) Porta USB 3.0: 1 gruppo (1 gruppo anteriore, supporta solo l'uso con PC) | |
| Porta di uscita | Porta coassiale: 1 set |
| Porta di uscita | Porta AV: 1 set (porta tre in uno) |
| Porta di uscita | Cuffie: 1 set |
| Porta di comunicazione | RS232: un gruppo |
Tabella delle specifiche 10
| Incorporamento touch metodo | Incorporato integrato, non plug-in |
| Tecnologia di rilevamento del tocco | Tecnologia di riconoscimento tattile con rilevamento a infrarossi (10 punti) |
| Metodo di scrittura | Dito, penna touch o altro oggetto non trasparente con un diametro non inferiore a 5 mm (punti multipli 8 mm) |
| Velocità del cursore | 120 punti/s |
| Precisione di posizionamento | Oltre il 90% dell'area tattile è ±2 mm |
| Interfaccia di comunicazione | Connettore USB maschio di tipo B |
| Risoluzione touch | 32767*32767 |
| Numero di tocchi | Teoricamente infinite |
| Risposta del computer | Riconoscimento automatico del sistema; ≤15 ms |
| Driver | Senza unità |
Tabella delle specifiche 11
| Nome | Quantità |
| Smart Tablet interattivo da 70 pollici | 1 unità |
| Remoto controllo | 1 |
| Scheda di garanzia | 1 copia |
| Touch penna | 1 pezzo |
| Certificato di conformità | 1 immagine |
| Istruzioni | 1 copia |
| Cavo di alimentazione da 1,5 m | 1 radice |
Tabella delle specifiche 12
| Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni |
| Modulo multi-touch | Modalità touch: sensore a infrarossi Modalità di guida: senza driver | Supporta la scrittura e la pittura indipendenti con un numero di punti inferiore o uguale al massimo. Supporta la funzione anti-blocco. | |
| Accessori casuali | Accessori casuali | Accessori casuali | Accessori casuali |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni |
| Puntatore | Puntatore a infrarossi | Comodo per scrivere | |
| Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni |
| Fotocamera | Pixel: 500 W | Fotocamera ad alta definizione per scattare foto e registrare video | |
| Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni |
| Vetro antiriflesso | 70 pollici | Antiriflesso |
Tabella delle specifiche 13
| Configurazione del computer piano uno (piano OPS) | Configurazione del computer piano uno (piano OPS) | Configurazione del computer piano uno (piano OPS) | Configurazione del computer piano uno (piano OPS) |
| Configurazione media/i3 | Configurazione alta/configurazione i5 | Configurazione superiore/configurazione i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Archiviazione | Memoria DDR3 4G/disco rigido 500G da 2,5 pollici | ||
| Scheda grafica | Grafica Intel HD | ||
| interfaccia | 4 canali USB 2.0, 2 canali USB 3.0, 1 canale interfaccia di rete RJ45, 1 canale ingresso MIC, 1 canale uscita HDMI, 1 canale uscita VGA, 1 canale uscita LINE, supporto Wi-Fi 802.11b/g/n | ||
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows 7 Ultimate | ||
| Piano di configurazione del computer due (piano OPS) | Piano di configurazione del computer due (piano OPS) | Piano di configurazione del computer due (piano OPS) | Piano di configurazione del computer due (piano OPS) |
| Configurazione media/i3 | Configurazione alta/configurazione i5 | Configurazione superiore/configurazione i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Archiviazione | Memoria DDR3 4G/disco rigido 500G da 2,5 pollici | ||
| Scheda grafica | Grafica Intel HD | ||
| interfaccia | 2 canali USB 2.0, 2 canali USB 3.0, 1 canale interfaccia di rete RJ45, 1 canale HDMI, 1 canale uscita LINE, 1 canale ingresso MIC, supporta Wi-Fi; | ||
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows 7 Ultimate |
Testo completo delle specifiche
La descrizione originale del prodotto, spiegazioni delle funzioni e note di supporto dalle specifiche di Word.
Specifiche del prodotto
Nome prodotto: Smart interattivo tablet
Modello prodotto: LR70DB-A
Principale caratteristiche: 70 pollici, schermo LCD DLED, multi-touch a infrarossi, doppio sistema
Numero file:
Dopo che il cliente ha riconosciuto la firma, restituire la copia originale.
Directory
Cronologia revisioni
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche della macchina
Parametri di sistema
Parametri di visualizzazione
Parametri TV
Parametri touch
Accessori casuali standard (gli accessori sono equipaggiati in base alla situazione reale)
Disegni dimensionali dell'intera macchina (solo come riferimento, prevarrà il prodotto reale)
Unità: mm
8
Immagine effettiva del prodotto
La configurazione effettiva è il modello senza fotocamera.
Moduli e accessori opzionali
Nota: la differenza tra la soluzione desktop e la soluzione notebook è che la soluzione desktop ha un'interfaccia più completa e una velocità di elaborazione più elevata, mentre la soluzione notebook ha prestazioni di visualizzazione grafica migliori. [Soggetto al prodotto reale]
10
Richiedi LR70DB-A o una configurazione personalizzata.
Condividi il mercato target, la quantità, il sistema operativo e i requisiti OPS per un preventivo configurato.
