LR75DB
Schermo LCD DLED da 75 pollici, multi-touch a infrarossi, doppio sistema

Schermo piatto interattivo Education
Schermo LCD DLED da 75 pollici, multi-touch a infrarossi, doppio sistema
Tasto specifiche
Tabelle e parametri dettagliati
Tutte le tabelle delle specifiche estratte dal documento originale sono mostrate di seguito.
Tabella delle specifiche 1
| Riconoscimento del commerciante | Riconoscimento del commerciante | Riconoscimento del commerciante | Riconoscimento del commerciante |
| Scrivi | Revisione | Revisione | approva |
Tabella delle specifiche 2
| Riconoscimento del cliente | Riconoscimento del cliente | Riconoscimento del cliente |
| Commenti di conferma | Firma di approvazione | Timbro |
| Nome completo dell'azienda cliente: | Nome completo dell'azienda cliente: | Nome completo dell'azienda cliente: |
Tabella delle specifiche 3
| Data | Versione | Descrizione | Autore (Autore) |
| 2017-12-23 | 1.0 | Crea |
Tabella delle specifiche 4
| Funzioni TV | Funzione di visualizzazione e riproduzione TV via cavo Funzione di riproduzione di file multimediali USB Sistema integrato Android5.0 |
| Funzione touch | Supporta il funzionamento touch del computer a 10 punti. Supporta l'ingrandimento, la riduzione e la rotazione dell'immagine. Supporta la funzione touch disponibile dopo aver cambiato ciascuna sorgente di segnale. Supporta il controllo touch della sorgente di segnale, del volume e altri controlli del menu quando viene visualizzata ciascuna sorgente di segnale. |
| Altre funzioni | Timer di spegnimento, memoria di spegnimento. Supporta il telecomando al posto della tastiera per realizzare la funzione del pulsante F1~F12, supporta il riconoscimento del sensore di luce per realizzare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in diversi ambienti di luce anteprima, cambio canale, regolazione del volume, funzionamento rapido della lavagna elettronica e altre funzioni. Supporta la selezione di qualsiasi sorgente di segnale nella home page del sistema. Supporta la funzione di blocco bambini del controllo remoto. Supporta Wi-Fi wireless, LAN cablata. Supporta il pulsante anteriore per accendere e spegnere computer, TV, reset del computer con un solo pulsante e le funzioni del pulsante Home integrate per scattare foto e registrare video (richiede supporto opzionale HDMI, USB 2.0, USB 3.0, interfacce touch). utilizzo. |
| Aspetto generale della macchina |
Tabella delle specifiche 5
| Shell e aspetto | Design del blocco angolare del telaio in lega di alluminio, pulsanti anteriori, porte anteriori, altoparlanti anteriori |
| Dimensioni complessive della macchina | 1736X1060X120 MM |
| Consumo energetico massimo | ≤270 W (computer escluso) |
| Potenza in standby | ≤0,5 W |
Tabella delle specifiche 6
| Processore | CORTEX A53 Dual Core da 1,3 GHz |
| Sistema | Sistema integrato Android 5.1 |
| Memoria | DDR3 1G |
| Spazio di archiviazione | 4 GB |
| Memoria esterna | La scheda SD può essere espansa fino a 128G; USB 2.0/3.0 supporta fino a 1 T |
Tabella delle specifiche 7
| Dimensioni display | 75 pollici (16:9) |
| Tipo display | Pannello LCD a cristalli liquidi |
| Dimensioni display schermo | 1646 (A) x 924 (V) |
| Risoluzione fisica | 3840(H)×2160(V) |
| Colore display | 10 bit, 1,07B |
| Aggiorna frequenza | 60 HZ |
| Luminosità | 220cd/m2 |
| Contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visione (gradi) | 178° |
| Protezione display | 4 mm completamente temperato alto vetro antideflagrante |
| Durata retroilluminazione | 50000 ore |
Tabella delle specifiche 8
| Formato immagine | PAL/SECAM/NTSC(Opzione) |
| Formato audio | BG /DK /I/L |
| Memoria canali | 200 |
| Decodifica | Filtro combinato digitale 3D, riduzione del rumore del movimento delle immagini 3D, filtro combinato adattivo del movimento 3D, ecc. |
| Specifiche degli altoparlanti | 10 W/8 ohm × 2 altoparlanti |
| Caratteristiche audio | Bilanciamento, controllo automatico del volume, audio surround, equalizzatore |
| porta di ingresso | Porta AV: 2 gruppi (porta 3 in 1 1 gruppo) |
| porta di ingresso | Porta RF: 1 gruppo |
| porta di ingresso | Porta VGA: 1 set |
| porta di ingresso | Porta audio: 1 set |
| porta di ingresso | Terminale componente: 1 set (porta tre in uno) |
| porta di ingresso | RJ45: 1 gruppo |
| porta di ingresso | Scheda SD: 1 set |
| porta di ingresso | PORTA TOUCH: 2 gruppi (1 gruppo anteriore) |
| porta di ingresso | Porta HDMI: 3 gruppi (anteriore 1 gruppo) |
| porta di ingresso | Porte USB 2.0: 3 gruppi (anteriore 1 gruppo) Porte USB 3.0: 1 gruppo (anteriore 1 gruppo, supporta solo l'uso del PC) |
| Porta di uscita | Porta coassiale: 1 set |
| Porta di uscita | Porta AV: 1 gruppo (porta tre in uno) |
| Porta di uscita | Cuffie: 1 set |
| Porta di comunicazione | RS232: un gruppo |
Tabella delle specifiche 9
| Incorporamento touch metodo | Incorporato integrato, non plug-in |
| Tecnologia di rilevamento del tocco | Tecnologia di riconoscimento tattile con rilevamento a infrarossi (10 punti) |
| Metodo di scrittura | Dito, penna touch o altro oggetto non trasparente con un diametro non inferiore a 5 mm (punti multipli 8 mm) |
| Velocità del cursore | 120 punti/s |
| Precisione di posizionamento | Oltre il 90% dell'area tattile è ±2 mm |
| Interfaccia di comunicazione | Connettore USB maschio di tipo B |
| Risoluzione touch | 32767*32767 |
| Numero di tocchi | Teoricamente infinite |
| Risposta del computer | Riconoscimento automatico del sistema; ≤15 ms |
| Driver | Senza unità |
Tabella delle specifiche 10
| Nome | Quantità |
| Smart tablet interattivo da 75 pollici | 1 unità |
| Remoto controllo | 1 |
| Scheda di garanzia | 1 copia |
| Touch penna | 1 pezzo |
| Certificato di conformità | 1 immagine |
| Istruzioni | 1 copia |
| Cavo di alimentazione da 1,5 m | 1 radice |
Tabella delle specifiche 11
| Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi | Modulo touch a infrarossi |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni | ||
| Modulo multi-touch | Modalità touch: sensore a infrarossi Modalità di guida: senza driver | Supporta la scrittura e la pittura indipendenti con un numero di punti inferiore o uguale al massimo. Supporta la funzione anti-blocco. | |||
| Accessori casuali | Accessori casuali | Accessori casuali | Accessori casuali | Accessori casuali | Accessori casuali |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni | ||
| Puntatore | Puntatore a infrarossi | Comodo per scrivere | |||
| Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità | Opzioni di funzionalità |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni | ||
| Fotocamera | Pixel: 500 W | Fotocamera ad alta definizione per scattare foto e registrare video | |||
| Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato |
| Nome | parametri | Funzione | Osservazioni | ||
| Vetro antiriflesso | 75 pollici | Antiriflesso |
Tabella delle specifiche 12
| Piano di configurazione del computer uno (piano COPS) | Piano di configurazione del computer uno (piano COPS) | Piano di configurazione del computer uno (piano COPS) | Piano di configurazione del computer uno (piano COPS) |
| Configurazione media/i3 | Configurazione alta/configurazione i5 | Configurazione superiore/configurazione i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Archiviazione | Memoria DDR3 4G/disco rigido 500G da 2,5 pollici | ||
| Scheda grafica | Grafica Intel HD | ||
| interfaccia | 4 canali USB 2.0, 2 canali USB 3.0, 1 canale interfaccia di rete RJ45, 1 canale ingresso MIC, 1 canale uscita HDMI, 1 canale uscita VGA, 1 canale uscita LINE, supporto Wi-Fi 802.11b/g/n | ||
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows 7 Ultimate | ||
| Piano di configurazione del computer due (piano OPS) | Piano di configurazione del computer due (piano OPS) | Piano di configurazione del computer due (piano OPS) | Piano di configurazione del computer due (piano OPS) |
| Configurazione media/i3 | Configurazione alta/configurazione i5 | Configurazione superiore/configurazione i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Archiviazione | Memoria DDR3 4G/disco rigido 500G da 2,5 pollici | ||
| Scheda grafica | Grafica Intel HD | ||
| interfaccia | 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 interfaccia di rete RJ45, 1 HDMI, 1 uscita LINE, 1 ingresso MIC, supporta Wi-Fi; | ||
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows 7 Ultimate |
Testo completo delle specifiche
La descrizione originale del prodotto, spiegazioni delle funzioni e note di supporto dalle specifiche di Word.
Specifiche del prodotto
Nome prodotto: Smart interattivo tablet
Modello prodotto: LR75DB
Caratteristiche principali: 75 pollici, schermo LCD DLED, multi-touch a infrarossi, sistemi doppi
Numero file:
Dopo che il cliente ha riconosciuto la firma, restituire la copia originale.
Directory
1. Funzione del prodotto 4
2. Caratteristiche della macchina 4
3. Parametri di sistema 5
4. Visualizza il parametro 5
5. Parametri TV 5
6. Tocca il parametro 6
7. Accessori standard 7
8. Dimensioni complessive macchina 8
9 Immagine effettiva del prodotto 8
10. Moduli e accessori opzionali 9
Cronologia revisioni
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche della macchina
Parametri di sistema
Parametri di visualizzazione
Parametri TV
Parametri touch
Accessori casuali standard (gli accessori sono equipaggiati in base alla situazione reale)
Disegni dimensionali dell'intera macchina (solo come riferimento, prevarrà il prodotto reale)
Unità: mm
Immagine effettiva del prodotto
La configurazione effettiva è il modello senza fotocamera.
Moduli e accessori opzionali
Nota: la differenza tra la soluzione desktop e la soluzione notebook è che la soluzione desktop ha un'interfaccia più completa e una velocità di elaborazione più elevata, mentre la soluzione notebook ha prestazioni di visualizzazione grafica migliori. [Soggetto al prodotto reale]
Richiedi LR75DB o una configurazione personalizzata.
Condividi il mercato target, la quantità, il sistema operativo e i requisiti OPS per un preventivo configurato.
