Dimensões e peso
| Dimensões totais (L x A x P) 552,3 x 325,7 x 47,3 mm | Dimensões da caixa (L x A x P) 576 x 362 x 80 mm |
|---|---|
| Peso líquido 7 kg | Peso bruto 8 KG |
Este display publicitário montado na parede de 23,8 polegadas combina um painel LCD FHD 1920x1080 com uma tela de toque capacitiva de 10 pontos. Seus quatro engastes ultraestreitos iguais oferecem uma alta proporção tela-corpo. Uma placa-mãe Android Cortex-A55 quad-core (Android 11, 2G+32G) suporta instalação em paisagem ou retrato e rotação de software de 0/90/180/270 graus, tornando o display adequado para sinalização digital e aplicações de toque interativo em shoppings, lojas, saguões de elevadores e showrooms.
Visualização frontal · 1:1A série E9 combina um painel LCD FHD brilhante, engastes estreitos e iguais e uma tela de toque capacitiva responsiva de 10 pontos em um design fino formato montado na parede.
Renderização do produtoEste display publicitário montado na parede de 23,8 polegadas combina um painel LCD FHD 1920x1080 com uma tela de toque capacitiva de 10 pontos. Seus quatro engastes ultraestreitos iguais oferecem uma alta proporção tela-corpo. Uma placa-mãe Android Cortex-A55 quad-core (Android 11, 2G+32G) suporta instalação em paisagem ou retrato e rotação de software de 0/90/180/270 graus, tornando o display adequado para sinalização digital e aplicações de toque interativo em shoppings, lojas, saguões de elevadores e showrooms.
Dados detalhados de especificações em inglês organizados em tabelas claras e legíveis.
| Dimensões totais (L x A x P) 552,3 x 325,7 x 47,3 mm | Dimensões da caixa (L x A x P) 576 x 362 x 80 mm |
|---|---|
| Peso líquido 7 kg | Peso bruto 8 KG |
| Área de exibição ativa | 524,5(L) x 297,9(A)mm |
|---|---|
| Proporção | 16:9 |
| Brilho | 500 cd/m2 |
| Relação de contraste | 3500:1 (transmissivo) |
| Cor | 1.07B, 73% NTSC |
| Luz de fundo | ELED |
| Ângulo de visão (máx.) | Ângulo de visão total |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Modo de exibição | ADS normalmente preto |
| Tratamento de superfície | Antirreflexo (fosco) |
| Resolução | 1920x1080 FHD |
| Sistema de vídeo | PAL / NTSC / SECAM |
|---|---|
| Sistema de áudio | DK / BG / I |
| Saída de áudio | 2 x 10W |
| Consumo de energia | <=60W |
| Potência em espera | <=0,5W |
| Vida útil | 30.000 horas |
| Entrada de energia | 100-240V, 50/60 Hz |
| Dimensões totais | 552,3 (L) x 325,7 (A) x 47,3 (P) mm (protuberância do suporte 7,2 mm) |
| Dimensões da caixa | 576 (L) x 362 (A) x 80 (P) mm |
| Peso líquido | 7 KG |
| Peso bruto | 8 KG |
| Ambiente operacional | 0 C a 50 C; 10% UR a 80% UR |
| Ambiente de armazenamento | -20 C a 60 C; 10% UR a 90% UR |
| Rede | 10/100M Ethernet RJ45 (expansão POE opcional); WiFi 6 + BT 5.4 de banda dupla |
| HDMI-OUT | HDMI tipo A padrão, saída HDMI 2.0, até 4K@60Hz |
| Portas de entrada | 1x USB 3.0 HOST, 1x USB 2.0 HOST; 1x USB 3.0 Type-C (OTG por padrão, configurável como Host, limite de corrente de 1,5 A); 1 conector de áudio CTIA de 3,5 mm e 4 pólos com entrada/saída de áudio |
| Rotação de imagem | Rotação de software de 0/90/180/270 graus |
| Tipo de toque | Tela de toque capacitiva |
|---|---|
| Pontos de toque | 10 pontos |
| CPU | Quad-core Cortex-A55 de 64 bits, até 1,8 GHz |
|---|---|
| GPU | ARM G52 2EE com hardware de aceleração 2D incorporado |
| NPU | 1 TOPS |
| RAM | 2G |
| FLASH | 32G |
| Versão Android | Android 11 |
| Idiomas OSD | Chinês / Inglês |
| Controle remoto | 1 pc |
|---|---|
| Manual do usuário | 1 cópia |
| Power cabo | 1,5 m, 1 unidade |
| Suporte de parede | 1 conjunto (paisagem / retrato) |
Desenho de referência extraído do documento de especificação em inglês.

Compartilhe o local de instalação, método de montagem, sistema operacional, quantidade e mercado de destino para uma cotação configurada.