LR75DB
75 polegadas, multitoque infravermelho, sistema duplo

Educação tela plana interativa
75 polegadas, multitoque infravermelho, sistema duplo
Tecla especificação
Tabelas e parâmetros detalhados
Todas as tabelas de especificações extraídas do documento original são mostradas abaixo.
Tabela de especificações 1
| O comerciante reconhece | O comerciante reconhece | O comerciante reconhece | O comerciante reconhece |
| Escrever | Revisão | Revisão | aprovar |
Tabela de especificações 2
| O cliente reconhece | O cliente reconhece | O cliente reconhece |
| Confirmar comentários | Assinatura de aprovação | Carimbo |
| Nome completo da empresa cliente: | Nome completo da empresa cliente: | Nome completo da empresa cliente: |
Tabela de especificações 3
| Data | Versão | Descrição | Autor (Autor) |
| 2017-12-23 | 1.0 | Criar |
Tabela de especificações 4
| Funções de TV | Função de visualização e reprodução de TV a cabo Função de reprodução de arquivos multimídia USB Sistema incorporado Android5.0 |
| Função de toque | Suporta 10 pontos operação de toque do computador. Suporta ampliação, redução e rotação de imagem. Suporta função de toque disponível após alternar cada fonte de sinal. Suporta controle de toque da fonte de sinal, volume e outros controles de menu quando cada fonte de sinal é exibida. |
| Outras funções | Suporte ao controle remoto em vez do teclado para realizar a função de botão F1 ~ F12, suporte ao reconhecimento do sensor de luz para realizar o ajuste automático do brilho da tela em diferentes ambientes de luz. tecla, operação de menu, visualização de tarefas, comutação de canais, ajuste de volume, operação rápida de quadro branco eletrônico e outras funções Suporte para clicar em qualquer fonte de sinal na página inicial do sistema. Suporta função de bloqueio infantil de controle remoto (requer suporte opcional para HDMI, USB2.0, USB3.0). usuários para usar. |
| Aparência geral da máquina |
Tabela de especificações 5
| Concha e aparência | Design de bloco de canto de estrutura de liga de alumínio, botões frontais, portas frontais, alto-falantes frontais |
| Dimensões gerais da máquina | 1736X1060X120 MM |
| Consumo máximo de energia taxa | ≤270W (excluindo computador) |
| Potência em espera | ≤0,5W |
Tabela de especificações 6
| Processador | CORTEX A53 Dual Core 1.3GHz |
| Sistema | Sistema incorporado Android5.1 |
| Memória | DDR3 1G |
| Espaço de armazenamento | 4GB |
| Armazenamento externo | O cartão SD pode ser expandido até 128G; USB2.0/3.0 suporta até 1T |
Tabela de especificações 7
| Tamanho da tela | 75 polegadas (16:9) |
| Tipo de tela | Painel de cristal líquido LCD |
| Tamanho da tela | 1646 (H) x 924(V) |
| Resolução física | 3840(H)×2160(V) |
| Cor da tela | 10 bits, 1,07B |
| Atualizar taxa | 60HZ |
| Brilho | 220cd/m2 |
| Contraste | 5000:1 |
| Ângulo de visão (graus) | 178° |
| Proteção da tela | 4mm totalmente temperado de alta vidro à prova de explosão |
| Vida útil da luz de fundo | 50.000 horas |
Tabela de especificações 8
| Formato de imagem | PAL/SECAM/NTSC(Opção) |
| Formato de som | BG /DK /I/L |
| Armazenamento de canal | 200 |
| Decodificação | Filtro comb digital 3D, redução de ruído de movimento de imagem 3D, filtragem comb adaptativa de movimento 3D, etc. |
| Especificações do alto-falante | 10W /8 ohm × 2 alto-falantes |
| Características de áudio | Balanço, controle automático de volume, som surround, entrada do equalizador |
| porta | Porta AV: 2 grupos (porta 3 em 1 1 grupo) |
| porta | Porta RF: 1 grupo |
| porta | Porta VGA: 1 conjunto |
| porta | Porta de áudio: 1 conjunto |
| porta | Terminal de componente: 1 conjunto (porta três em um) |
| porta | RJ45: 1 grupo |
| porta | Cartão SD: 1 conjunto |
| porta | PORTA TOUCH: 2 grupos (1 grupo na frente) |
| porta | Porta HDMI: 3 grupos (frontal 1 grupo) |
| porta | Portas USB 2.0: 3 grupos (frontal 1) grupo) Portas USB 3.0: 1 grupo (frontal 1 grupo, suporta apenas uso de PC) |
| Porta de saída | Porta coaxial: 1 conjunto |
| Porta de saída | Porta AV: 1 grupo (porta três em um) |
| Porta de saída | Fones de ouvido: 1 conjunto |
| Porta de comunicação | RS232: um grupo |
Tabela de especificações 9
| Método de incorporação por toque | Integrado, não plug-in |
| Tecnologia de detecção de toque | Tecnologia de reconhecimento de toque com detecção infravermelha (10 pontos) |
| Método de escrita | Dedo, caneta de toque ou outro objeto não transparente com diâmetro não inferior a 5 mm (múltiplos pontos de 8 mm) |
| Velocidade do cursor | 120 pontos/s |
| Precisão de posicionamento | Mais de 90% da área de toque é de ±2mm |
| Interface de comunicação | Conector macho USB Tipo B |
| Resolução de toque | 32767*32767 |
| Número de toques | Teoricamente infinitas vezes |
| Resposta do computador | Reconhecimento automático do sistema; ≤15ms |
| Driver | Livre da unidade |
Tabela de especificações 10
| Nome | Quantidade |
| Tablet inteligente interativo de 75 polegadas | 1 unidade |
| Controle remoto | 1 |
| Cartão de garantia | 1 cópia |
| Touch caneta | 1 peça |
| Certificado de conformidade | 1 imagem |
| Instruções | 1 cópia |
| Cabo de alimentação de 1,5 m | 1 raiz |
Tabela de especificações 11
| Módulo de toque infravermelho | Módulo de toque infravermelho | Módulo de toque infravermelho | Módulo de toque infravermelho | Módulo de toque infravermelho | Módulo de toque infravermelho |
| Nome | parâmetros | Função | Observações | ||
| Módulo multitoque | Modo de toque: infravermelho Sensor Modo de condução: sem motorista | Suporta escrita e pintura independentes com número menor ou igual ao número máximo de pontos. Suporta função antibloqueio. | |||
| Acessórios aleatórios | Acessórios aleatórios | Acessórios aleatórios | Acessórios aleatórios | Acessórios aleatórios | Acessórios aleatórios |
| Nome | parâmetros | Função | Observações | ||
| Ponteiro | Ponteiro infravermelho | Conveniente para escrever | |||
| Opções de recursos | Opções de recursos | Opções de recursos | Opções de recursos | Opções de recursos | Opções de recursos |
| Nome | parâmetros | Função | Observações | ||
| Câmera | Pixel: 500w | Câmera de alta definição para tirar fotos e gravar vídeos | |||
| Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado |
| Nome | parâmetros | Função | Observações | ||
| Vidro anti-reflexo | 75 polegadas | Antirreflexo |
Tabela de especificações 12
| Plano de configuração do computador um (plano COPS) | Plano de configuração do computador um (plano COPS) | Plano de configuração do computador um (plano COPS) | Plano de configuração do computador um (plano COPS) |
| Configuração média/i3 | Configuração alta/configuração i5 | Configuração superior/configuração i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Armazenamento | Memória DDR3 4G/disco rígido 500G de 2,5 polegadas | ||
| Placa gráfica | Intel HD Graphics | ||
| interface | 4 canais USB2.0, 2 canais USB3.0, interface de rede RJ45 de 1 canal, entrada MIC de 1 canal, saída HDMI de 1 canal, saída VGA de 1 canal, saída LINE de 1 canal, suporte para wi-fi 802.11b/g/n | ||
| Sistema operacional | Sistema operacional Windows 7 Ultimate | ||
| Plano de configuração do computador dois (plano OPS) | Plano de configuração do computador dois (plano OPS) | Plano de configuração do computador dois (plano OPS) | Plano de configuração do computador dois (plano OPS) |
| Configuração média/i3 | Configuração alta/configuração i5 | Configuração superior/configuração i7 | |
| Chipset | Chipset Intel | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Armazenamento | Memória DDR3 4G/disco rígido 500G de 2,5 polegadas | ||
| Placa gráfica | Intel HD Graphics | ||
| interface | 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 interface de rede RJ45, 1 HDMI, 1 saída de linha, 1 entrada MIC, suporta wifi; | ||
| Sistema operacional | Sistema operacional Windows 7 Ultimate |
Texto de especificação completo
A descrição original do produto, explicações de recursos e notas de suporte da especificação do Word.
Especificações do produto
Nome do produto: Tablet inteligente interativo
Modelo do produto: LR75DB
Principais características: 75 polegadas, tela LCD DLED, multitoque infravermelho, sistemas duplos
Número do arquivo:
Após o cliente reconhecer a assinatura, devolva a cópia original.
Diretório
1. Função do produto 4
2. Características da máquina 4
3. Parâmetros do sistema 5
4. Parâmetro de exibição 5
5. Parâmetros de TV 5
6. Toque no parâmetro 6
7. Acessórios padrão 7
8. Dimensões totais da máquina 8
9. Imagem real do produto 8
10. Módulos opcionais e acessórios Tabela de tamanhos de máquinas de 9
Histórico de revisões
Características do produto
Características da máquina
Parâmetros do sistema
Parâmetros de exibição
Parâmetros de TV
Parâmetros de toque
Acessórios aleatórios padrão (os acessórios são equipados de acordo com a situação real)
Desenho dimensional de toda a máquina (apenas para referência, o o produto real prevalecerá)
Unidade: mm
Imagem real do produto
A configuração real é o modelo sem câmera.
Módulos e acessórios opcionais
Nota: A diferença entre a solução desktop e a solução notebook é que a solução desktop possui uma interface mais abrangente e maior velocidade de processamento, enquanto a solução notebook possui melhor desempenho de exibição gráfica. [Sujeito ao produto real]
Solicite LR75DB ou uma configuração personalizada.
Compartilhe o mercado-alvo, a quantidade, o sistema operacional e os requisitos de OPS para uma cotação configurada.
