尺寸和重量
| 整体尺寸(宽x高x深)552.3 x 325.7 x 47.3毫米 | 包装尺寸(宽x高x深)576 x 362 x 80毫米 |
|---|---|
| 净重7公斤 | 毛重8公斤 |
E9 系列结合了明亮的 FHD LCD 面板、窄等边框和响应灵敏的 10 点触摸屏纤薄壁挂式电容触摸屏。
产品效果图这款23.8英寸壁挂广告显示屏搭配1920x1080 FHD液晶面板和10点电容触摸屏。四个相等的超窄边框提供了高屏占比。四核Cortex-A55 Android主板(Android 11、 2G+32G) 支持横向或纵向安装以及 0/90/180/270 度软件旋转,使显示屏适合商场、商店、电梯大堂和陈列室的数字标牌和交互式触摸应用。
详细的英文规格数据整理成清晰易读的表格。
| 整体尺寸(宽x高x深)552.3 x 325.7 x 47.3毫米 | 包装尺寸(宽x高x深)576 x 362 x 80毫米 |
|---|---|
| 净重7公斤 | 毛重8公斤 |
| 有效显示面积 | 524.5(宽)x 297.9(高)毫米 |
|---|---|
| 长宽比 | 16:9 |
| 亮度 | 500 cd/m2 |
| 对比度比例 | 3500:1(透射式) |
| 颜色 | 1.07B,73% NTSC |
| 背光 | ELED |
| 视角(最大) | 全视角 |
| 响应时间 | 6 ms |
| 显示模式 | ADS正常黑色 |
| 表面处理 | 防眩光(磨砂) |
| 分辨率 | 1920x1080 FHD |
| 视频系统 | PAL / NTSC / SECAM |
|---|---|
| 音频系统 | DK / BG / I |
| 音频输出 | 2 x 10W |
| 功耗 | <=60W |
| 待机功率 | <=0.5W |
| 使用寿命 | 30,000小时 |
| 电源输入 | 100-240V, 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 552.3(宽)x 325.7(高)x 47.3(深)毫米(支架突出7.2毫米) |
| 纸箱尺寸 | 576(宽)x 362(高)x 80(深)毫米 |
| 净重 | 7公斤 |
| 毛重 | 8 KG |
| 工作环境 | 0℃至50℃; 10%RH至80%RH |
| 存储环境 | -20℃至60℃; 10% RH 至 90% RH |
| 网络 | 10/100M 以太网 RJ45(POE 扩展可选);双频 WiFi 6 + BT 5.4 |
| HDMI-OUT | 标准 HDMI Type-A,HDMI 2.0 输出,高达 4K@60Hz |
| 输入端口 | 1x USB 3.0 HOST,1x USB 2.0 HOST; 1x USB 3.0 Type-C(默认为 OTG,可配置为 Host,电流限制为 1.5 A); 1x 3.5毫米4极CTIA音频插孔,带音频输入/输出 |
| 图像旋转 | 0 / 90 / 180 / 270度软件旋转 |
| 触摸类型 | 电容式触摸屏 |
|---|---|
| 触摸点 | 10点 |
| CPU | 四核64位Cortex-A55,高达1.8 GHz |
|---|---|
| GPU | ARM G52 2EE,带嵌入式2D加速硬件 |
| NPU | 1 TOPS |
| RAM | 2G |
| FLASH | 32G |
| Android版本 | Android 11 |
| OSD语言 | 中/英文 |
| 遥控器 | 1个 |
|---|---|
| 用户手册 | 1份 |
| 电源线 | 1.5m,1个 |
| 壁挂支架 | 1套(横向/纵向) |
参考图纸摘自英文规范文档。

分享安装位置、安装方法、操作系统、数量和目标市场以获取配置报价。