尺寸和重量
| 整體尺寸(寬 x 高 x 深)504.4 x 286.1 x 47.6 mm | 紙箱尺寸(寬 x 高 x 深)528 x 322 x 79公釐 |
|---|---|
| 淨重5公斤 | 毛重6公斤 |
E9系列以纖薄的壁掛式形式結合了明亮的全高畫質液晶面板、窄窄邊框和響應靈敏的10點電容式觸控螢幕。
產品渲染這款21.45吋壁掛式廣告顯示器搭配1920x1080 FHD液晶面板和10點電容觸控螢幕。四個相等的超窄邊框提供了高螢幕佔比。四核心Cortex-A55 Android主機板(Android 11、 2G+32G)支援橫向或縱向安裝以及0/90/180/270度軟體旋轉,使顯示器適合商場、商店、電梯大廳和陳列室的數位看板和互動式觸控應用。
詳細的英文規格資料整理成清晰易讀的表格。
| 整體尺寸(寬 x 高 x 深)504.4 x 286.1 x 47.6 mm | 紙箱尺寸(寬 x 高 x 深)528 x 322 x 79公釐 |
|---|---|
| 淨重5公斤 | 毛重6公斤 |
| 有效顯示區域 | 478.6(寬)x 260.3(高)毫米 |
|---|---|
| 縱橫比 | 16:9 |
| 亮度 | 500 cd/m2 |
| 對比 | 3500:1(透射) |
| 顏色 | 1.07B,73% NTSC |
| 背光 | ELED |
| 視角(最大) | 全視角 |
| 反應時間 | 6毫秒 |
| 顯示模式 | ADS常黑 |
| 表面處理 | 防眩光(磨砂) |
| 解析度 | 1920x1080 FHD |
| 視訊系統 | PAL/NTSC/SECAM |
|---|---|
| 音響系統 | DK/BG/I |
| 音訊輸出 | 2 x 10W |
| 功耗 | <=60W |
| 待機功率 | <=0.5W |
| 使用壽命 | 30,000 小時 |
| 電源輸入 | 100-240V,50/60Hz |
| 整體尺寸 | 504.4(寬)x 286.1(高)x 47.6(深)毫米(支架突出 7.2 毫米) |
| 紙箱尺寸 | 528(寬)x 322(高)x 79(深)毫米 |
| 淨重 | 5公斤 |
| 毛重 | 6公斤 |
| 工作環境 | 0℃至50℃;10%RH至80%RH |
| 儲存環境 | -20℃至60℃;10% RH 至 90% RH |
| 網路 | 網路 |
| HDMI-OUT | 標準 HDMI Type-A,HDMI 2.0 輸出,高達 4K@60Hz |
| 輸入埠 | 1x USB 3.0 主機,1x USB 2.0 主機; 1x USB 3.0 Type-C(預設為 OTG,可設定為 Host,電流限制為 1.5 A);1x 3.5 mm 4 極 CTIA 音訊插孔,附音訊輸入/輸出 |
| 影像旋轉 | 0 / 90 / 180 / 270 度軟體旋轉 |
| 觸控型別 | 電容式觸控螢幕 |
|---|---|
| 觸控點 | 10分 |
| CPU | 四核心 64 位元 Cortex-A55,高達 1.8 GHz |
|---|---|
| GPU | 具有嵌入式 2D 加速硬體的 ARM G52 2EE |
| 神經網路處理器 | 1 頂 |
| 記憶體 | 2G |
| 閃光 | 32G |
| 安卓版本 | Android 11 |
| OSD語言 | 中/英文 |
| 遙控器 | 1個 |
|---|---|
| 使用手冊 | 1份 |
| 電源線 | 1.5 m,1個 |
| 壁掛支架 | 1套(橫向/縱向) |
從英文規範檔案中擷取的參考圖。

分享配置的安裝位置、安裝方法、作業系統、數量和目標市場報價。