教育 · 70 吋
LR70DB-A
70英寸,DLED液晶屏,紅外線多點觸控,雙系統

快速引數
關鍵規格
3840(H)×2160(V)解析度
350cd/m2亮度
70吋(16:9)顯示屏
Android5.1嵌入式系統系統
紅外感應觸控識別技術(10點)觸碰
4mm全鋼化高防爆玻璃玻璃
完整Word規格
表格及明細引數
從原始檔案中提取的所有規格表如下所示。
規格表1
| 商家確認 | 商家確認 | 商家確認 | 商家確認 |
| 寫入 | 審查 | 審查 | 核准 |
規格表2
| 客戶確認 | 客戶確認 | 客戶確認 |
| 確認意見 | 核准簽章 | 印章 |
| 客戶公司全名: | 客戶公司全名: | 客戶公司全名: |
規格表3
| 日期 | 版本 | 說明 | 作者(作者) |
| 2018-5-23 | 1.0 | 建立 |
規格表4
| 電視功能 | 有線電視觀看播放功能USB多媒體檔案播放功能Android5.1嵌入式系統 |
| 觸控功能 | 支援10點電腦觸控操作。支援影像放大、縮小、旋轉。支援切換各個訊號源後可用的觸控功能。每個訊號源顯示時支援觸控訊號源、音量和其他選單控制。 |
| 其他功能 | 睡眠定時器、關機記憶體。支援遙控器代替鍵盤實現F1~F12按鍵功能。遙控電視開機功能支援光線識別,實現不同光線環境下螢幕亮度的自動調整。支援觸控選單,實現返回鍵、選單操作、任務預覽、頻道切換、音量調節、快捷電子白板操作等功能。支援在系統首頁點選任意訊號源。支援遙控童鎖功能。支援無線wifi和有線LAN。支援一鍵式正面按鈕開關電腦、電視、一鍵電腦重設和首頁按鈕功能。支援嵌入式高畫質攝影機拍照、錄影(需選購品支援)。前置HDMI、USB2.0、USB3.0、觸控介面,方便使用者使用。 |
| 機器整體外觀 |
規格表5
| 外殼及外觀 | 鋁合金邊框角塊設計,前置按鍵、前置連線埠、前置揚聲器 |
| 機器外形尺寸 | 1663.8X 1025.1X120MM |
| 最大功耗 | ≤270W(不含電腦) |
| 待機功率 | ≤0.5W |
規格表6
| 處理器 | CORTEX A53 雙核心 1.3GHz |
| 系統 | Android5.1嵌入式系統 |
| 記憶體 | DDR3 1G |
| 儲存空間 | 4GB |
| 外部儲存 | SD卡最大可擴充至128G; USB2.0/3.0最高支援1T |
規格表7
| 顯示尺寸 | 70吋(16:9) |
| 顯示型別 | LCD液晶面板 |
| 螢幕顯示尺寸 | 1537mm(高)×863.8mm(深) |
| 物理解析度 | 3840(H)×2160(V) |
| 顯示顏色 | 10位,1.07B |
| 重新整理率 | 60HZ |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 對比 | 5000:1 |
| 視角(度) | 178° |
| 顯示保護 | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
| 背光壽命 | 50000小時 |
規格表8
| 影像格式 | PAL/SECAM/NTSC(可選) |
| 聲音格式 | BG /DK /I/L |
| 通道儲存 | 200 |
| 解碼 | 3D數位梳狀濾波器、3D影像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 |
| 揚聲器規格 | 10W /8歐姆×2個揚聲器 |
| 音訊特性 | 平衡、自動音量控制、環繞音效、等化器 |
| 輸入埠 | AV連線埠:2組(三合一連線埠1組) |
| 輸入埠 | 射頻連線埠:1組 |
| 輸入埠 | VGA介面:1組 |
規格表9
| 音訊連線埠:1組 | |
| 色差端子:1組(三合一連線埠) | |
| RJ45:1組 | |
| SD卡:1組 | |
| TOUCH PORT:2組(前1組) | |
| HDMI連線埠:3組(前1組) | |
| USB2.01組連線埠:3組(前1組) USB3.0埠:1組(前1組)組,僅支援在PC下使用) | |
| 輸出埠 | 同軸埠:1套 |
| 輸出埠 | AV埠:1組(三合一埠) |
| 輸出埠 | 耳機:1套 |
| 通訊埠 | RS232:一組 |
規格表10
| 觸控嵌入方式 | 內建一體化,非外掛 |
| 觸控感應技術 | 紅外感應觸控識別技術(10點) |
| 書寫方式 | 手指、觸控筆或其他直徑不小於5mm的非透明物體(多點點) 8mm) |
| 遊標速度 | 120點/秒 |
| 定位精度 | 90%以上的觸控面積為±2mm |
| 通訊介面 | B 型 USB 公頭聯結器 |
| 觸控解析度 | 32767*32767 |
| 觸控次數 | 理論上無限次 |
| 電腦回應 | 系統自動辨識; ≤15ms |
| 司機 | 不含驅動器 |
規格表11
| 姓名 | 數量 |
| 70吋互動智慧型平板 | 1臺 |
| 遙控器 | 1 |
| 保固卡 | 1份 |
| 觸控筆 | 1支 |
| 合格證 | 1張圖片 |
| 說明 | 1份 |
| 1.5m電源線 | 1根 |
規格表12
| 紅外線觸控模組 | 紅外線觸控模組 | 紅外線觸控模組 | 紅外線觸控模組 |
| 姓名 | 引數 | 功能 | 備註 |
| 多點觸控模組 | 觸控方式:紅外線感應駕駛方式:免駕駛 | 支援小於等於最大點數的獨立書寫和繪畫。支援防遮擋功能。 | |
| 隨機配件 | 隨機配件 | 隨機配件 | 隨機配件 |
| 姓名 | 引數 | 功能 | 備註 |
| 指標 | 紅外線指標 | 方便書寫 | |
| 功能選項 | 功能選項 | 功能選項 | 功能選項 |
| 姓名 | 引數 | 功能 | 備註 |
| 相機 | 畫素:500w | 高畫質鏡頭,拍照錄影 | |
| 強化玻璃 | 強化玻璃 | 強化玻璃 | 強化玻璃 |
| 姓名 | 引數 | 功能 | 備註 |
| 防眩光玻璃 | 70吋 | 防眩光 |
規格表13
| 電腦配置方案一(OPS方案) | 電腦配置方案一(OPS方案) | 電腦配置方案一(OPS方案) | 電腦配置方案一(OPS方案) |
| 中/i3配置 | 高配置/i5配置 | 頂級配置/i7配置 | |
| 高配置/i5配置 | 頂級配置/i7組 | ||
| CPU | 英特爾酷睿 i3 | 英特爾酷睿 i5 | 英特爾酷睿 i7 |
| 儲存 | 4G DDR3記憶體/2.5吋500G硬碟 | ||
| 顯示卡 | 英特爾高畫質顯示卡 | ||
| 介面 | 4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網路介面、1路MIC輸入、1路HDMI輸出、1路VGA輸出、1路LINE輸出、支援wifi 802.11b/g/n | ||
| 作業系統 | Windows 7旗艦版作業系統 | ||
| 電腦設定方案二(OPS方案) | 電腦設定方案二(OPS方案) | 電腦設定方案二(OPS方案) | 電腦設定方案二(OPS方案) |
| 中/i3配置 | 高配置/i5配置 | 頂級配置/i7配置 | |
| 高配置/i5配置 | 頂級配置/i7組 | ||
| CPU | 英特爾酷睿 i3 | 英特爾酷睿 i5 | 英特爾酷睿 i7 |
| 儲存 | 4G DDR3記憶體/2.5吋500G硬碟 | ||
| 顯示卡 | 英特爾高畫質顯示卡 | ||
| 介面 | 2路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45網路介面、1路HDMI、1路LINE輸出、1路MIC輸入、支援wifi; | ||
| 作業系統 | Windows 7旗艦版作業系統 |
原始說明
完整規格文字
來自Word的原始產品說明、功能說明和支援註釋
產品規格
產品名稱:互動式智慧型平板
產品型號:LR70DB-A
主要特點:70吋,DLED液晶屏,紅外線多點觸控,雙系統
檔案編號:
客戶確認簽名後,請退回正本。
目錄
修訂歷史
產品特性
機器特性
系統引數
顯示引數
電視引數
觸控引數
標配隨機配件(配件依實際情況配備)
整機尺寸圖(僅供參考,以實際產品為準)
單位:mm
8
產品實拍圖
實際配置為不含攝影機的機型。
選配模組及配件
附註:桌上型電腦方案與筆電方案的差異在於,桌上型電腦方案具有更全面的介面和更高的處理速度,而筆電方案具有更好的圖形顯示效能。 [以實際產品為準]
10
互動式顯示支援
請求LR70DB-A或自訂配置。
分享目標市場、數量、作業系統和OPS要求以取得配置報價。
